| ATA | Dénomination | 
|---|---|
| ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS | 
| ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS | 
| ATA 07 | LIFTING AND SHORING | 
| ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING | 
| ATA 09 | TOWING AND TAXIING | 
| ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND RETURN TO SERVICE | 
| ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS | 
| ATA 12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE | 
| ATA 14 | HARDWARE | 
| ATA 18 | HELICOPTER VIBRATION | 
| ATA 89 | FLIGHT TEST INSTALLATION | 
| Systèmes de l'aéronef | Dénomiation | 
|---|---|
| ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME | 
| ATA 21 | AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION | 
| ATA 22 | AUTOFLIGHT | 
| ATA 23 | COMMUNICATIONS | 
| ATA 24 | ELECTRICAL POWER | 
| ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS | 
| ATA 26 | FIRE PROTECTION | 
| ATA 27 | FLIGHT CONTROLS | 
| ATA 28 | FUEL | 
| ATA 29 | HYDRAULIC POWER | 
| ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION | 
| ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM | 
| ATA 32 | LANDING GEAR | 
| ATA 33 | LIGHTS | 
| ATA 34 | NAVIGATION | 
| ATA 35 | OXYGEN | 
| ATA 36 | PNEUMATIC | 
| ATA 37 | VACUUM | 
| ATA 38 | WATER/WASTE | 
| ATA 42 | INTEGRATED MODULAR AVIONICS | 
| ATA 44 | CABIN SYSTEM | 
| ATA 45 | DIAGNOSTIC AND MAINTENANCE SYSTEM | 
| ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS | 
| ATA 47 | NITROGEN GENERATION SYSTEM | 
| ATA 48 | IN FLIGHT FUEL DISPENSING | 
| ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER | 
| ATA 50 | CARGO AND ACCESSORY COMPARTMENTS | 
| Structure | Dénomination | 
|---|---|
| ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES - GENERAL | 
| ATA 52 | DOORS | 
| ATA 53 | FUSELAGE | 
| ATA 54 | NACELLES/PYLONS | 
| ATA 55 | STABILIZERS | 
| ATA 56 | WINDOWS | 
| ATA 57 | WINGS | 
| Moteurs | Dénomination | 
|---|---|
| ATA 60 | STANDARD PRACTICES | 
| ATA 61 | PROPELLERS | 
| ATA 62 | ROTORS | 
| ATA 63 | ROTOR DRIVE SYSTEM | 
| ATA 64 | TAIL ROTOR | 
| ATA 65 | TAIL ROTOR DRIVE SYSTEM | 
| ATA 66 | BLADES & PYLONS FOLDING DEVICE | 
| ATA 67 | ROTOR FLIGHT CONTROLS | 
| ATA 70 | STANDARD PRACTICES -ENGINES | 
| ATA 71 | POWER PLANT | 
| ATA 72 | ENGINE | 
| ATA 73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL | 
| ATA 74 | IGNITION | 
| ATA 75 | AIR | 
| ATA 76 | ENGINE CONTROLS | 
| ATA 77 | ENGINE INDICATING | 
| ATA 78 | EXHAUST & THRUST REVERSER | 
| ATA 79 | OIL | 
| ATA 80 | STARTING | 
| ATA 81 | TURBINES (RECIPROCATING ENGINES) | 
| ATA 82 | ENGINE WATER INJECTION | 
| ATA 83 | ACCESSORY GEARBOXES | 
| ATA 84 | PROPULSION AUGMENTATION | 
| ATA 91 | CHARTS | 
| ATA 92 | Electrical and Electronic Common Installation | 
 
                                                             
					 
						 
															 
									 
									 
									 
					
 
						    
 
						    
 
						    



